記事の詳細
ログレス 突剣の専用スキルと必殺スキル一覧まとめ

剣と魔法のログレス いにしえの女神の武器「突剣」。
基本職業ナイトの得意武器で、物理防御が高いのが特徴ですね。
そんな「突剣」の専用スキルと必殺スキルを一覧でまとめました!
突剣の専用スキル一覧
スキル名 | 効果 | 武器名 |
---|---|---|
刺突 | 敵一体に近接物理攻撃/レプトル種にダメージ増加 | エストック ブロンズレイピア |
急所突き | 敵一体に近接物理攻撃/命中-20% クリティカル+20%補正/デミヒューマン種にダメージ増加/少し対象の注意を引く | シルバーエストック タロンレイピア |
剛剣撃 | 敵一体に直接物理攻撃/命中-20%補正/少し対象の注意を引く | プラムレイピア |
衝撃波 | 敵全体に間接物理攻撃/命中-10% クリティカル-50%補正/少し敵全体の注意を引く | ミスリルレイピア |
ライジングスラスト | 敵一体に小ダメージの近接物理攻撃/最大攻撃開始3/レプトル種にダメージ増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | クォーラルスティンガー |
タイガースラスト | 敵一体に近接物理攻撃/命中-10%補正/ビースト種へのダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へ少し影響/少し対象の注意を引く | フェイスレイピア |
マグマスラスト | 敵一体に火属性近接物理攻撃/命中-10%補正/水属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
スプラッシュスラスト | 敵一体に水属性近接物理攻撃/命中-10%補正/火属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
アーススラスト | 敵一体に近接物理攻撃/命中-10%補正/水属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
ハリケーンスラスト | 敵一体に風属性近接物理攻撃/命中-10%補正/土属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
ホーリースラスト | 敵一体に光属性近接物理攻撃/命中-10%補正/闇属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
セイントヴァイス | 敵一体に光属性近接物理攻撃/回避+10%補正/闇属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力へ影響する/少し対象の注意を引く | 癒しの細剣 |
イージスキャリバー | 敵一体に光属性近接物理攻撃/最大攻撃回数3/物防+10%補正/闇属性の敵へのダメージが増加/自身の物防も攻撃力に影響する/少し対象の注意を引く | 聖与の護剣 |
グローリーピアーズ | 敵一体に光属性近接物理攻撃/与えたダメージの一部で地震のHPを回復する/闇属性の敵へのダメージが増加/少し対象の注意を引く | デスリックゲイズ |
ダークスラスト | 敵一体に闇属性近接物理攻撃/命中-10%補正/光属性の敵にダメージが大きく増加/自身の最大HPも攻撃力へわずかに影響/少し対象の注意を引く | スピリットエストック |
デモニックキャリバー | 敵一体に闇属性近接物理攻撃/最大攻撃回数3/物攻+10%補正/光属性の敵へのダメージが増加/自身の物攻が物防より大きいほど攻撃力が増加する/少し対象の注意を引く | 転技の呪剣 |
ダークディスティニー | 敵一体に闇と火の複合属性の近接物理攻撃/最大攻撃回数5/光・風属性の敵にダメージが大きく増加/使用後に自身の回避が少し上昇/少し対象の注意を引く | 呪紅の黒剣 |
突剣の必殺スキル一覧
攻撃系の突剣必殺スキル
スキル名 | 効果 | 武器名 |
---|---|---|
バレットストライク | 敵一体に小ダメージの直接物理攻撃/最大攻撃回数6/回避+50%補正/自身の回避も攻撃力に少し影響 | クォーラルスティンガー |
ファストストライク | 敵一体に直接物理攻撃/回避+50%補正/自身の回避も攻撃力に少し影響 | シルバーエストック |
パワーブリンガー | 敵一体に高威力の直接物理攻撃/命中-30% クリティカル-50%補正/対象の注意を引く | ミスリルレイピア |
フレイムストライク | 敵一体に火属性直接物理攻撃/回避+50%補正/風属性の敵にダメージ増加/自分の回避も攻撃力に少し影響 | タロンレイピア |
フレイムバレット | 敵一体に中威力の火属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/風属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
アクアストライク | 敵一体に水属性直接物理攻撃/回避+50%補正/火属性の敵にダメージ増加/自分の回避も攻撃力に少し影響 | タロンレイピア |
アクアバレット | 敵一体に中威力の水属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/火属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
ロックストライク | 敵一体に土属性直接物理攻撃/回避+50%補正/水属性の敵にダメージ増加/自分の回避も攻撃力に少し影響 | タロンレイピア |
ロックバレット | 敵一体に中威力の土属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/水属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
エアロストライク | 敵一体に風属性直接物理攻撃/回避+50%補正/土属性の敵にダメージ増加/自分の回避も攻撃力に少し影響 | タロンレイピア |
エアロバレット | 敵一体に中威力の風属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/土属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
セイントバレット | 敵一体に中威力の光属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/闇属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
星光剣 | 敵一体に高威力の光属性直接物理攻撃/最大攻撃回数5/命中+10% クリティカル+10%補正/闇属性の敵へのダメージが増加/使用後 自身の物防がわずかに上昇 | 聖与の護剣 |
シャドウバレット | 敵一体に中威力の闇属性直接物理攻撃/最大攻撃回数6/命中+10% 回避+60%補正/光属性の敵へのダメージが増加/自身の回避も攻撃力に影響 | スピリットエストック |
補助系の突剣必殺スキル
スキル名 | 効果 | 武器名 |
---|---|---|
剣士の構え | 大剣・突剣のダメージと回復量が上昇する補助スキル/少し敵全体の注意を引く | エストック |
虎の陣 | 味方全体の物攻と回避が上昇する補助スキル/敵全体の注意を引く | フェイスレイピア |
背水の陣 | HPが25%未満の味方全体の物攻・魔攻が大きく上昇 自身はHPの大部分を消費する補助スキル/敵全体からかなりの注意を引く | デスリックゲイズ |
アヴォイドチャージ | 回避が大幅に上昇 物攻・魔攻・物防は0になる補助スキル/敵全体からかなりの注意を引く | ブロンズレイピア |
セルフリカバリー | 自身のHPを中回復する光属性回復魔法 | 癒しの細剣 |
シャドウロンド | 回避・闇属性が大きく上昇する補助スキル/少し敵全体の注意を引く | 暗刻の細剣 |
デモンスタンス | 物攻と物防・クリティカルと回避が入れ替わり 魔防・光属性が0になる補助スキル/少し敵全体の注意を引く | 転技の呪剣 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。